Der Salzgehalt von Meerwasser ist von Meer zu Meer verschieden. Lesen Sie wie hoch die Salinität der einzelnen Meere sowie anderer Welt-Gewässer tatsächlich ist.
Der Salzgehalt (Salinität – Salzgehalt von Wasser) von Meerwasser ist sehr unterschiedlich. Er hängt stark von geografischer Lage, Niederschlag, Verdunstung und Zuflüssen ab. Ab einem Salzgehalt von 1% spricht man in der Wissenschaft von Salzwasser. Der durchschnittliche Salzgehalt von Meerwasser liegt bei 3,5 % (35 Gramm / Kilogramm).
Seit 2011 erforscht die Nasa mit Ihrer Mission „Aquarius/SAC-D“ die Oberflächensalinität der Weltmeere, um Erkenntnisse über den Zusammenhang der Salinität und deren Auswirkungen auf Meeresströmungen und Klimawandel zu erforschen.
Auflistung des Salzgehalts unser Welt-Gewässern
| Salzgehalt von Ozeanen | Salzgehalt in % |
|---|---|
| Salzgehalt Atlantik | 3,54% |
| Salzgehalt Indischer Ozean | 3,48 % |
| Salzgehalt Pazifik | 3,45 % |
| Salzgehalt von Meeren | Salzgehalt in % |
|---|---|
| Salzgehalt Australisches Mittelmeer | 3,4 % |
| Salzgehalt Beringmeer | 3,4 – 3,5 % |
| Salzgehalt Finnischer und Bottnischer Meerbusen | 0,1 % |
| Salzgehalt Irische See | 3,4 – 3,7 % |
| Salzgehalt Kieler Bucht | 1,5 % |
| Salzgehalt Mittelmeer | 3,74 % |
| Salzgehalt Nordpolarmeer | 3,0 – 3,5 % |
| Salzgehalt Nordsee | 3,5 % |
| Salzgehalt Ostsee | 0,8 % |
| Salzgehalt Persischer Golf | 4 % |
| Salzgehalt Rotes Meer | 4 % |
| Salzgehalt Schwarzes Meer | 1,7 – 1,8 % |
| Salzgehalt von Binnenseen | Salzgehalt in % |
|---|---|
| Salzgehalt Aral-See | 0,9 % |
| Salzgehalt Assalsee | 34,8 % |
| Salzgehalt Don-Juan-See | 44,2 % |
| Salzgehalt Kaspisches Meer | 1,3 % |
| Salzgehalt Mono-Lake | 7,3 % |
| Salzgehalt Qarun-See | 11,8 % |
| Salzgehalt Totes Meer | 27 % (Durchschnitt) |

